| 公司网店价值评估号:12-25 16:30:09 |
上海卡迪夫电缆有限公司阿里巴巴公司网店价值评估 |
公司基本信息 |

|
网店名: | 上海卡迪夫电缆有限公司 |
店家姓名:
| 黄静雯 |
注册资金: | 人民币200万元 |
联系方式: | 13316073334 固话:020-84061326 |
公司网站: | cardiffcable.1688.com |
公司简介: | 上海卡迪夫电缆有限公司,松江区洞泾镇茂盛路217号,主要经营电线电缆;拖链电缆;设备控制电缆;耐弯耐折电缆;耐油电缆;柔性数据线;机器人电缆;伺服电机电缆;CE,UL论证电缆;德标,日标,欧标生产电缆;柔软单芯线;进口品质电缆;现场总线电缆;卷筒电缆;随行移动电梯电缆;LIYY信号线;YY和CY柔性控制电缆;HO5V-K,H07V-K电线;耐腐蚀耐磨高柔性电缆;柔性编码器电缆,86-020-84061326,如需购买电线电缆;拖链电缆;设备控制电缆;耐弯耐折电缆;耐油电缆;柔性数据线;机器人电缆;伺服电机电缆;CE,UL论证电缆;德标,日标,欧标生产电缆;柔软单芯线;进口品质电缆;现场总线电缆;卷筒电缆;随行移动电梯电缆;LIYY信号线;YY和CY柔性控制电缆;HO5V-K,H07V-K电线;耐腐蚀耐磨高柔性电缆;柔性编码器电缆,请联系我们上海卡迪夫电缆有限公司,一流的质量有竞争力的价格是您的不二选择! |
|
旺旺名: | cardiffcable |
所在地区: | 上海 |
经营范围: | 电线、电缆生产,加工,销售;线束加工;电线附件加工,销售;铜拉丝,塑料制品销售;从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动.. |
诚信通时间: |
7年
|
公司详细信息: |
供应等级: |
| |
交易等级: | 级
|
经营年限: | 7年 |
经营模式: | 生产厂家 |
公司档案 : | cardiffcable.1688.com/page/creditdetail.htm |
商品数量 : | 1076条 |
经营地址: | 广东广州市海珠区广州大道南448号财智大厦803室查看地图-->广东广州市海珠区广州大道南448号财智大厦803室 |
公司成立: | 2009年02月01日 |
上海卡迪夫电缆有限公司介绍 | 上海卡迪夫电缆有限公司是一家专业生产及销售----满足特殊场合使用电线电缆及常规电线电缆的专业厂家。我公司主要生产有:拖链电缆、耐弯耐折电缆,耐油电缆,电梯随行电缆、起重机电缆、行车电缆、屏蔽电缆、CE电缆、UL电缆、国标CCC线缆、RGB同轴电缆、卷筒设备用电缆以及安防线缆等品种。公司经过多年的发展,以良好的信誉,优良的品质,得到了广大用户的认可并给客户成本上得到了更好的控制。在此基础上,我们卡迪夫人以精益求精的理念,希望以更卓越的品质,适中的价格,来继续完善进口品质高端电缆的国产化工作。 我们的产品绝对达到高质量的标准。卡迪夫所生产的产品已通过了CCC认证、美国UL认证,和欧盟CE认证,产品质量达到国外先进水准,达到取代进口产品的品质要求。 卡迪夫部分为电子商务、市场销售、生产管理、物流运输等各个部门,拥有管理、技术、销售、生产等各种精英人才。您从了解我们,咨询并订购产品,以及了解产品生产进度到最终收到产品,我们卡迪夫人都在不同岗位上为您提供全面细致的服务。我们的产品涵盖上万多个品种,由于篇幅所限,本样本不能一一罗列,如有样本外产品的需求,您可以致电我们,也可以上网查询。主要经营:拖链电缆;电梯电缆;控制电缆;扁平电缆;柔性电缆;聚氨酯电缆;耐寒电缆;阻燃电缆;耐磨电缆;抗拉电缆;防水电缆;特柔电缆;综合电缆;变频电缆;伺服电机电缆;机器人电缆;防火电缆;扁电缆;上海拖链电缆;上海扁平电缆;柔性电缆;上海柔性电缆;上海屏蔽线;拖链电缆价格;上海拖链电线电缆;上海拖链电缆价格;机器人电缆;上海机器人电缆;扁电缆;屏蔽电缆;编码器电缆;信号反馈电缆;上海特殊电缆;软电缆;软电缆价格;上海软电缆;上海电缆厂;上海电缆公司;控制电缆价格;同轴电缆价格;护套线价格;电梯电缆价格 主营:拖链电缆;电梯电缆;上海拖链电缆;上海扁电缆;上海柔性电缆;上海屏蔽电缆;拖链电缆价格;上海拖链电线电缆;机器人电缆;柔性电缆;电梯电缆价格;伺服电缆;上海特殊电缆;上海扁平电缆;扁平电缆;扁平电缆价格;扁平电缆公司;起重机电缆;软电缆;上海软电缆 |
阿里店铺健康指数检测 |
健康指数: | 优秀 |
检测分析: | 上海卡迪夫电缆有限公司 很健康没有检测排名降权 | |
公司价值评估: |
黄静雯公司价值评估由上海卡迪夫电缆有限公司阿里诚信通信誉等级 级、卖家好评率、创店7年、注册资金人民币200万元,勋章、健康指数等 结合门别网menbie.com平台以往已出售店铺经验综合计算得出价格! | 公司评估: ¥36750 |
|
|